Srdcem elektrických radiátorů jsou akumulační desky EVOLIT. Jedná se o čistý přírodní produkt ze šamotu a dalších přírodních surovin, které jsou speciálně vyvinuté pro toto elektrické akumulační vytápění.
Složení a poměr surovin je patentováno americkým patentem AESA, čili není možné, aby podobné akumulační vytápění mělo stejnou účinnost. Vyznačují se vysokou akumulační schopnost a úžasně dlouhou tepelnou setrvačností.
Akumulační topné bloky mají na povrchu slabou keramickou vrstvu, díky tomu nevsakují vlhkost, která se tvoří např. v koupelně. Proto je lze umístit do vlhkých a mokrých prostorů a jsou chráněny před ostřikovou vodou ze všech směrů. Certifikace 100% bezpečnosti AESA a řada dalších EU certifikací, včetně krytí IPX4 proti ostřikové vodě umožňuje montáž jako jediného ve své kategorii do škol, školek, zařízení pro postižené apod.
EVO má spotřebu el. energie cca o 50% nižší než klasická akumulační kamna, nevíří prach (nemají ventilátor) topí v denní 20 hod. topné sazbě nízkého tarifu D45.
Úspora energie oproti klasickému plynovému topení cca 50%, oproti klasickým přímotopům cca o 40%.
Kvalita, nízká spotřeba a spolehlivost zaručuje záruka na funkčnost 30 let
Certifikace: EZU dle ČSN EN, TÜV, VDE, GS, CE, EMV, +S, ÖVE, NF
je nejčastěji instalována - klasický rozměr.
| Typ | Rozměry D x V x Tl. | Váha kg | Příkon W |
| FL 200 | 21 x 61 x 8 | 7 | 200 |
| FL 250 | 21 x 61 x 8 | 7 | 250 |
| FL 400 | 36 x 61 x 8 | 14 | 400 |
| FL 500 | 36 x 61 x 8 | 14 | 500 |
| FL 650 | 36 x 61 x 8 | 14 | 650 |
| FL 800 | 66 x 61 x 8 | 26 | 800 |
| FL 1000 | 66 x 61 x 8 | 26 | 1000 |
| FL 1300 | 66 x 61 x 8 | 26 | 1300 |
| FL 1200 | 96 x 61 x 8 | 39 | 1200 |
| FL 1500 | 96 x 61 x 8 | 39 | 1500 |
| FL 2000 | 96 x 61 x 8 | 39 | 2000 |
| FL 1600 | 126 x 61 x 8 | 52 | 1600 |
| FL 2000 | 126 x 61 x 8 | 52 | 2000 |
| FL 2000 | 156 x 61 x 8 | 62 | 2000 |
| FL 2500 | 156 x 61 x 8 | 62 | 2500 |
se hodí do podkroví, před prosklené stěny... Je nízké a nebrání ve výhledu.
| Typ | Rozměry D x V x Tl. | Váha kg | Příkon W |
| FN 400 | 66 x 32 x 8 | 14 | 400 |
| FN 500 | 66 x 32 x 8 | 14 | 500 |
| FN 650 | 66 x 32 x 8 | 14 | 650 |
| FN 600 | 96 x 32 x 8 | 20 | 600 |
| FN 750 | 96 x 32 x 8 | 14 | 750 |
| FN 1000 | 96 x 32 x 8 | 14 | 1000 |
| FN 800 | 126 x 32 x 8 | 26 | 800 |
| FN 1000 | 126 x 32 x 8 | 26 | 1000 |
| FN 1300 | 126 x 32 x 8 | 26 | 1300 |
| FN 1000 | 156 x 32 x 8 | 32 | 1000 |
| FN 1250 | 156 x 32 x 8 | 32 | 1250 |
| FN 1625 | 156 x 32 x 8 | 32 | 1625 |
vyhovuje tam, kde je omezený prostor pro splnění požadovaného příkonu. Topné desky jsou ve dvou řadách.
| Typ | Rozměry D x V x Tl. | Váha kg | Příkon W |
| FLD 400 | 22,5 x 61 x 17 | 15 | 400 |
| FLD 500 | 22,5 x 61 x 17 | 15 | 500 |
| FLD 650 | 22,5 x 61 x 17 | 15 | 650 |
| FLD 800 | 37,5 x 61 x 17 | 29 | 800 |
| FLD 1000 | 37,5 x 61 x 17 | 29 | 1000 |
| FLD 1300 | 37,5 x 61 x 17 | 29 | 1300 |
| FLD 1600 | 67,5 x 61 x 17 | 53 | 1600 |
| FLD 2000 | 67,5 x 61 x 17 | 53 | 2000 |
| FLD 2500 | 67,5 x 61 x 17 | 53 | 2500 |
| FLD 2400 | 97,5 x 61 x 17 | 77 | 2400 |
| FLD 3000 | 97,5 x 61 x 17 | 77 | 3000 |
vyhovuje tam, kde je omezený prostor pro splnění požadovaného příkonu a požadavek na nižší rozměr. Topné desky ve dvou řadách.
| Typ | Rozměry D x V x Tl. | Váha kg | Příkon W |
| FND 800 | 67,5 x 32 x 17 | 28 | 800 |
| FND 1000 | 67,5 x 32 x 17 | 28 | 1000 |
| FND 1300 | 67,5 x 32 x 17 | 28 | 1300 |
| FND 1200 | 97,5 x 32 x 17 | 41 | 1200 |
| FND 1500 | 97,5 x 32 x 17 | 41 | 1500 |
| FND 2000 | 97,5 x 32 x 17 | 41 | 2000 |
| FND 1600 | 127,5 x 32 x 17 | 53 | 1600 |
| FND 2000 | 127,5 x 32 x 17 | 53 | 2000 |
| FND 2500 | 127,5 x 32 x 17 | 53 | 2500 |
| FND 2000 | 157,5 x 32 x 17 | 65 | 2000 |
| FND 2500 | 157,5 x 32 x 17 | 65 | 2500 |
Nízké a širší AKU lze umístit na podstavec nebo podstavec s kolečky. Lze zvlášť objednat.
Regulace teploty se provádí prostorovým termostatem 16A v každé místnosti a to buď jednoduchým, nebo programovatelným digitálním.
Akumulačky se připojují buď přimo do zásuvky na 230V, nebo do připojovacích instalačních krabiček.
Propočet topení a provozních nákladů Vám provedeme zdarma. Je k tomu potřeba rozměr místností a stav stavby, nebo projekt stavby.
| chodba | 12,5 m3 |
| kuchyň + jídelna | 45,3 m3 |
| obyvací pok. | 48,8 m3 |
| WC | 7,5 m3 |
| koupelna | 26,3 m3 |
| ložnice | 48,8 m3 |
Celkem 189,2 m3, instalovaný příkon 6,825 kW = roční spotřeba elektrické energie cca 12.127,- kč při sazbě EON / D45 pro rok 2010. Pořizovací náklady v tomto případě jsou jen na topný systém včetně obyč. prostor. termostatů 57.300.- kč, včetně DPH 10%.
Na obrázku je záběr z právě probíhající rekonstrukce a na dalším příklad, jak se dá tento topný systém použít v kombinaci s klasickým topením na tuhá paliva. Akumulačky jsou zavěšeny na stávající radiátory. Pomoci objímek lze připevnit i na klasické staré radiátory, ať litinové, nebo plechové. Při zatopení v kotli tuhým palivem se při zahřáti akumulačky pomocí termostatů samy vypnou.
